リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2020/10/20
燃料配管の点検・交換
| リコール届出番号 | 4823 |
| リコール届出日 | 令和2年10月20日 |
| リコール開始日 | 令和2年10月20日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 414台 |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機(燃料配管) |
| 不具合の状況 | ①ホイール・クレーンの原動機の燃料配管において、フレームとの隙間が不適切なため、始動時等の振動により、燃料配管とフレームが接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料配管が損傷し、最悪の場合、燃料漏れが発生するおそれがある。 ②ホイール・クレーンの原動機の燃料配管において、組付けが不適切のため、配管のばらつきにより燃料配管とフレームの隙間余裕が不足しているものがある。そのため、燃料配管とフレームが接触している車両においては、そのままの状態で使用を続けると、燃料配管が損傷し、最悪の場合、燃料漏れが発生するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | ①全車両、燃料配管を対策品に交換する。 ②全車両、燃料配管とフレームの隙間を点検し、接触もしくは隙間が狭い場合は燃料配管を対策品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タダノ | YDS-T014 | GR-160N-4 | T014-0003~T014-0398 | 396台 | ①26台 |
| コベルコ | YDS-EW08 | RK160-8 | T014-5001~T014-5018 | 18台 | ①0台 |
| 計2型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) | 計414台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。