リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2017/12/21
制動装置(ブレーキキャリパ)の不具合
| リコール届出番号 | 4163 |
| リコール届出日 | 平成29年12月21日 |
| リコール開始日 | 平成29年12月21日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 1,607台 |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(ブレーキキャリパ) |
| 不具合の状況 | ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキキャリパの製造が不適切なため、キャップの締付けトルクが低く、ブレーキを作動させる際の液圧でキャップが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、キャップ部のシール効果が低下して、ブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキキャリパのキャップを、適切なトルクで締付ける。なお、ブレーキ液の漏れ、または、キャップに緩みが生じている場合は、Oリングを新品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | UDS-T007 | GR-250N-3 | T007-0003 ~T007-1618 | 1,607台 |
(製作期間の全体の範囲) | 計1,607台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。