コンテンツにスキップ
製品を比較する
主要諸元等
| バケット積載荷重 | 250kg または2名 |
| 最大地上高 | 14.5m + 0.6m (バケット上昇時) |
| バケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 1.06m × 0.74m × 0.9m |
| バケットライナ内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 1.03m × 0.71m × 0.9m |
| スイング角度 | 左100° ~ 右100° |
| ブーム長さ | 5.09m ~ 12.59m |
| ブーム起伏角度 | -16° ~ 80° |
| アウトリガ張出幅 | フロント | 最大:3.34m |
| リヤ | 最大:3.36m |
トップに戻る