コンテンツにスキップ
製品を比較する
主要諸元等
| バスケット積載荷重 | 300kg 又は 3名 |
| 最大地下深さ | 17.4m |
| 最大地上高 | 16.1m |
| 最大作業半径 | 11.4m |
| 最大差込み長さ | 15.0m |
| バスケット外寸法 (長さ×幅×手すり高さ) | 2.0m × 0.85m × 1.0m |
| 首振り角度 | 右100° ~ 左90° |
| 旋回台旋回角度 | 右100° ~ 左100° |
| ブーム長さ | 第1ブーム 6.0m ~ 7.9m, 第2ブーム 6.96m, 第3ブーム 5.18m ~ 11.61m, 第4ブーム 1.3m |
| ブーム起伏角度 | 第1ブーム 5° ~ 77°, 第2ブーム 0° ~ 90°, 第3ブーム -70° ~ 90°, 第4ブーム -23° ~ 90° |
| アウトリガ | フロント | 最大張出幅 : 4.04m (タイヤ中心), 中間張出幅 : 3.00m (タイヤ中心) |
| リヤ | 最大張出幅 : 4.18m (タイヤ中心), 中間張出幅 : 3.14m (タイヤ中心) |
| アウトリガ最大反力 | 14,000kg |
| 架装対象車 | 25t 車クラス |
トップに戻る