リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2014/07/31
ブレーキホースの不具合
| リコール届出番号 | 3408 |
| リコール届出日 | 平成26年7月31日 |
| リコール開始日 | 平成26年8月1日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 657台 |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(ブレーキホース) |
| 不具合の状況 | ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキホースの取り回しが不適切なため、ハンドル操作をした際にハンドルのリンク機構がブレーキホースに接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが損傷し、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキホースの取り回しを変更する。併せて、ブレーキホースを点検し、異常がある場合には新品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | UDS-T008 | GR-700N-1 | T008-0003 ~ T008-0212 | 205台 |
| タダノ | JDS-T004 | GR-600N-2 | T004-0003 ~ T004-0466 | 452台 |
| 合計 | 657台 | |||
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。