リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2015/04/01
タコグラフの設定不具合
| リコール届出番号 | 3545 |
| リコール届出日 | 平成27年4月1日 |
| リコール開始日 | 平成27年4月1日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 4台 |
| 不具合の部位(部品名) | 運行記録計(タコグラフ) |
| 不具合の状況 | デジタル式運行記録計組み付け時の作業指示が不適切なため、初期設定をしていない。そのため、運行記録を記録することができない。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、運行記録計の初期設定を行う。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | UDS-T008 | GR-700N-1 | T008-0374 | 1台 |
| タダノ | UDS-T007 | GR-250N-3 | T007-0896 ~ T007-0900 | 2台 |
| タダノ | UDS-T009 | GR-160N-3 | T009-0159 | 1台 |
| 計3型式 | 計3車種 | 製作期間の全体の範囲 | 計4台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。