リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2016/01/29
フランジ固定ボルトの交換
| リコール届出番号 | 3740 |
| リコール届出日 | 平成28年1月29日 |
| リコール開始日 | 平成28年1月29日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 645台 |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(トルクコンバータ) |
| 不具合の状況 | ホイールクレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのスプライン部の設計評価が不適切なため、長期間の走行によりスペーサ及びフランジの合わせ面が摩耗し、フランジ固定ボルトの軸力が低下して緩むことがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落して、最悪の場合、フランジが外れ、動力伝達することができなくなり走行不能となるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、ネジロック剤の塗布量を増やしたボルトに交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | SD-T002 | CREVO 160 | T002-0001 ~ T002-0305 | 301台 |
| タダノ | JDS-T006 | GR-160N-2 | T006-0001 ~ T006-0218 | 214台 |
| コベルコ | SD-EW04 | RK160-5 | T002-5001 ~ T002-5098 | 98台 |
| コベルコ | JDS-EW06 | RK160-6 | T006-5001 ~ T006-5032 | 32台 |
(製作期間の全体の範囲) | 計645台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。