リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2016/01/29
道路走行姿勢に関する取扱い
| リコール届出番号 | 外2296 |
| リコール届出日 | 平成28年1月29日 |
| リコール開始日 | 平成28年1月29日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 46台 |
| 不具合の部位(部品名) | シリンダ格納位置(取扱説明書) |
| 不具合の状況 | クレーン車の取扱説明書において、クレーンブーム内のシリンダの格納位置が明記されていないた め、シリンダの格納位置によっては、保安基準第55条の規定に基づく基準緩和を受けた軸重を超えてしまう。 |
| 改善措置の内容 | ①全車両、取扱説明書に説明追加のシールを貼り付け、クレーン運転席にクレーン格納姿勢に関する 銘板を追加する。 ②クレーンブーム内のシリンダが自動的に格納位置に戻らない車両については、過負荷防止装 置(AML)のプログラムを書き換え、自動的に格納位置に戻るようにする。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| FAUN | 不明 | ATF90G-4 | WFN4RULT4C2145063~ WFN4RULT4D2145544 | 46台 |
(製作期間の全体の範囲) | 計46台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。