リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2017/09/15
ターボチャージャの不具合
| リコール届出番号 | 4110 |
| リコール届出日 | 平成29年9月15日 |
| リコール開始日 | 平成29年9月15日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 1,622台 |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機(ターボチャージャ) |
| 不具合の状況 | ホイール・クレーンの原動機において、エンジン制御のプログラムの設定が不適切なため、繰り返しエンジン高回転・高負荷域から減速操作を行うと、ターボチャージャのスラストベアリングに高い負荷が発生しスラストベアリングおよびスラストリングに摩耗を生じることがある。 そのため、ターボチャージャのシャフトにガタつきが生じ、そのままの状態で使用を続けると、ターボチャージャのシールリングが損傷してエンジンオイルが漏れ出し、当該オイルがエンジン内部、排気系に入り込み、白煙、異音、エンジン回転数の上昇等の不具合が発生し、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジン制御プログラムを対策品に書き換える。 また、インタークーラ及びターボチャージャ内部にエンジンオイルの漏れが確認された場合は、エンジン、吸気系、排気系の装置を点検し、損傷部品の交換を行なう。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | UDS-T007 | GR-250N-3 | T007-0003 ~T007-1630 | 1,622台 |
(製作期間の全体の範囲) | 計1,622台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。