リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2018/11/14
エンジン外装カバーの交換
| リコール届出番号 | 外2745 |
| リコール届出日 | 平成30年11月14日 |
| リコール開始日 | 平成30年11月14日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 29台 |
| 不具合の部位(部品名) | 車体装置(エンジン外装カバー) |
| 不具合の状況 | エンジン外装カバーにおいて、当該カバーに設置されている点検用扉ロック部の防水性が不十分なため、雨水等がエンジンルーム内へ浸入し、エンジン上面に溜まる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン上面にある燃料配管が腐食し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジン外装カバーを対策品に交換する。なお、燃料配管を点検し、腐食が認められる場合は、燃料配管を新品に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| FAUN | 不明 | RTF360G-6 | WFN6RUHR272037101 ~ WFN6RUHR2B2037518 | 29台 |
(製作期間の全体の範囲) | 計29台 |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。