リコール・改善対策情報
タダノ製品をご愛用の皆様には、たいへんご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、お手数をおかけいたしますが、お早めに最寄のタダノ指定サービス工場へご連絡いただき、修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。
2021/03/26
大型後部反射器の不適合
| リコール届出番号 | 4912 |
| リコール届出日 | 令和3年3月26日 |
| リコール開始日 | 令和3年3月26日 |
| 車名 | 下表 |
| 通称名 | 下表 |
| 型式 | 下表 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 |
| 対象台数 | 1165台 |
| 不具合の部位(部品名) | 大型後部反射器 |
| 不具合の状況 | 高所作業車等の大型後部反射器において、大型後部反射器の取り付け位置が不適切なため、保安基準に適合しない。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、大型後部反射器を取り外し、反射材(その他の灯火等の制限を満足する反射器)に交換する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) | リコール対象車 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | BDG-XZU354E | 日野 デュトロ | XZU354-1003007 ~ XZU354-1003008 | 2台 |
| 日野 | SKG-XZU600F | 日野 デュトロ | XZU600-0001275 ~ XZU600-0001927 | 8台 |
| 日野 | TKG-XZU600F | 日野 デュトロ | XZU600-0002987 ~ XZU600-0016630 | 34台 |
| 日野 | TKG-XZU602F | 日野 デュトロ | XZU602-0001024 ~ XZU602-0001134 | 2台 |
| 日野 | 2KG-XZU600F | 日野 デュトロ | XZU600-0018046 ~ XZU600-0029918 | 21台 |
| 日野 | BDG-FC6JGWA | 日野 レンジャー | FC6JGW-12097 ~ FC6JGW-12098 | 2台 |
| 日野 | SKG-FC9JGAP | 日野 レンジャー | FC9JGA-10015 ~ FC9JGA-10204 | 42台 |
| 日野 | TKG-FC9JGAP | 日野 レンジャー | FC9JGA-10209 ~ FC9JGA-12041 | 377台 |
| 日野 | 2KG-FC2ABA | 日野 レンジャー | FC2AB-101458 ~ FC2AB-123663 | 86台 |
| いすゞ | PDG-NKR85YN | いすゞ エルフ | NKR85Y-7002455 | 1台 |
| いすゞ | SKG-NKR85YN | いすゞ エルフ | NKR85Y-7002711 ~ NKR85Y-7005182 | 41台 |
| いすゞ | TKG-NKR85YN | いすゞ エルフ | NKR85Y-7005270 ~ NKR85Y-7007903 | 37台 |
| いすゞ | TPG-NKR85N | いすゞ エルフ | NKR85-7071612 ~ NKR85-7077130 | 2台 |
| いすゞ | 2PG-NKR88YN | いすゞ エルフ | NKR88Y-7000166 ~ NKR88Y-7001001 | 18台 |
| いすゞ | PKG-FRR90S1 | いすゞフォワード | FRR90-7025615 ~ FRR90-7025731 | 3台 |
| いすゞ | SKG-FRR90S1 | いすゞフォワード | FRR90-7029773 ~ FRR90-7040823 | 44台 |
| いすゞ | TKG-FRR90S1 | いすゞフォワード | FRR90-7043999 ~ FRR90-7122028 | 168台 |
| いすゞ | 2RG-FRR90S1 | いすゞフォワード | FRR90-7122992 ~ FRR90-7163758 | 181台 |
| いすゞ | SKG-NPR85YN | いすゞ エルフ | NPR85Y-7000516 ~ NPR85Y-7007766 | 25台 |
| いすゞ | TKG-NPR85YN | いすゞ エルフ | NPR85Y-7010105 ~ NPR85Y-7015945 | 11台 |
| いすゞ | 2PG-NPR88YN | いすゞ エルフ | NPR88Y-7002206 ~ NPR88Y-7006212 | 47台 |
| トヨタ | TKG-XZU600W | トヨタ ダイナ200 | XZU600-0003753 ~ XZU600-0014655 | 6台 |
| トヨタ | 2KG-XZU600W | トヨタ ダイナ200 | XZU600-0020315 ~ XZU600-0025732 | 7台 |
(製作期間の全体の範囲) | (計1165台) |
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。