Politique en matière de cookies
Cookies, outils de suivi et d’analyse
Chez Tadano, nous utilisons des cookies sur notre site internet. Les cookies sont de petits fichiers envoyés par nos soins au navigateur de votre terminal et enregistrés lors de votre visite sur nos pages internet. Certaines fonctionnalités de notre site ne peuvent pas être proposées sans l’utilisation de cookies techniquement nécessaires. D’autres cookies nous permettent de réaliser différentes analyses. Les cookies peuvent, par exemple, reconnaître le navigateur que vous utilisez lors d’une nouvelle visite sur notre site et nous transmettre diverses informations. Nous pouvons utiliser les cookies afin de rendre notre offre internet plus conviviale et plus efficace, par exemple en analysant votre utilisation de notre site et en déterminant vos préférences (par ex. paramètres de pays et de langue). Si des tiers utilisent des cookies pour traiter des informations, ils collectent ces informations directement depuis votre navigateur. Les cookies n’endommagent pas votre appareil. Ils ne peuvent pas exécuter de programmes ni contenir de virus.
Avant d’installer des cookies non techniquement nécessaires sur notre site, nous recueillons votre consentement via le bandeau cookies. Vous pouvez bien entendu modifier vos préférences à tout moment dans les paramètres des cookies.
Pour plus d’informations concernant les autres données personnelles que nous pouvons traiter à votre sujet, vos droits en tant que personne concernée ainsi que nos coordonnées, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
1. Cookies techniquement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires pour des raisons techniques afin que vous puissiez visiter notre site internet et utiliser les fonctionnalités que nous proposons. Ils permettent également une utilisation sécurisée et correcte de notre site. Les cookies techniquement nécessaires sont toujours actifs.
Les cookies nécessaires suivants sont enregistrés lors de la visite de notre site internet et de ses sous-domaines :
| Fournisseur | Nom | Finalité | Durée de conservation |
| Tadano | CookieConsent | Utilisé pour enregistrer l’état du consentement aux cookies de l’utilisateur | 1 an |
| Tadano | tdvp_https://#_#_#_#_#_#.png?v=# | Utilisé dans le cadre de la fonction de vue 3D du site internet | Persistant |
| Tadano | test | Utilisé pour détecter si le visiteur a accepté la catégorie marketing dans le bandeau cookies | Persistant |
| Tadano | wpEmojiSettingsSupports | Ce cookie fait partie d’un ensemble de cookies servant à la diffusion et à la présentation du contenu | Session |
| bcookie | Utilisé afin de détecter le spam et d’améliorer la sécurité du site internet | 1 an | |
| li_gc | Enregistre l’état du consentement aux cookies de l’utilisateur pour le domaine actuel | 180 jours | |
| Vimeo | _cfuvid | Contribue à l’équilibrage de charge, à la diffusion du contenu du site et à la fourniture de connexions DNS | Session |
| Webseminare.biz | PHPSESSID | Conserve l’état de la session utilisateur entre les requêtes de pages | 1 jour |
| lidc | Enregistre le cluster de serveurs desservant le visiteur afin d’optimiser l’expérience utilisateur | 1 jour | |
| Tadano | lastRegion | Utilisé pour mémoriser la dernière région visitée par l’utilisateur | 90 jours |
| Tadano | lastLanguage | Utilisé pour mémoriser la langue utilisée lors de la visite | 90 jours |
2. Cookies liés à la performance, au suivi et à l’analyse
Ces cookies nous permettent d’analyser la manière dont vous utilisez notre site internet afin d’en améliorer les performances et les fonctionnalités. Les informations collectées concernent notamment l’utilisation du site par les visiteurs, les pages les plus consultées et l’apparition éventuelle de messages d’erreur. Dans certains cas, ces cookies permettent d’accélérer le traitement de vos demandes en mémorisant les préférences que vous avez sélectionnées. Si ce groupe de cookies est activé, les informations collectées à votre sujet peuvent être transférées en dehors de l’Espace économique européen, notamment vers les États-Unis, comme décrit dans la présente Politique de confidentialité. Tout traitement ou transfert ultérieur illicite de vos données par les fournisseurs de ces cookies échappe à notre contrôle et relève de leur seule responsabilité.
Les cookies liés à la performance suivants sont enregistrés lors de la visite de notre site internet et de ses sous-domaines :
| Provider | Name | Purpose | Storage Period |
| Tadano | last_pys_utm_campaign | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_medium | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | pys_bingid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_fbadid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_gadid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_padid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_campaign | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_content | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_medium | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_source | Session | |
| Tadano | pys_utm_term | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Google Analytics | _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website | 2 years |
| Google Analytics | _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit | 2 years |
| Tadano | last_pys_landing_page | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | last_pysTrafficSource | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | pys_first_visit | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | pys_landing_page | Detects and stores which landing page was presented to the user | 7 days |
| Tadano | pys_session_limit | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 1 day |
| Tadano | pys_start_session | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pysTrafficSource | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Meta, Inc. | lastExternalReferrer | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address | Persistent |
| Meta, Inc. | lastExternalReferrerTime | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address | Persistent |
| Elfsight | elfsight_viewed_recently | Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products | 1 day |
| Tadano | last_pys_bingid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_fbadid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_gadid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_padid | Session | |
| Tadano | last_pys_utm_content | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_source | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_term | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Meta, Inc. | _fbp | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers | 3 months |
| Youtube | YSC | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen | Session |
| Tadano | pbid | Allows the plugin to assign external_id to users, improving API events performance. | 180 days |
3. Cookies et outils fonctionnels
Les cookies fonctionnels et technologies similaires nous permettent d’afficher certaines fonctionnalités du site (par ex. vidéos) ou d’en améliorer le fonctionnement. Ces technologies peuvent être définies par nous ou par des tiers. Nous utilisons uniquement des cookies et technologies de tiers lorsque leurs services sont intégrés à notre site internet. Dans ce cadre, des données sont régulièrement transmises aux fournisseurs concernés. Si ce groupe de cookies est activé, les informations collectées à votre sujet peuvent être transférées en dehors de l’Espace économique européen, notamment vers les États-Unis. Un traitement ultérieur des données transmises peut être effectué exclusivement par ces fournisseurs tiers. Nous n’avons aucun contrôle sur ces traitements ou transferts ultérieurs.
Les cookies et outils fonctionnels suivants sont utilisés sur notre site internet et ses sous-domaines :
| Fournisseur | Nom | Finalité | Durée de conservation |
| Fonts.net | __cf_bm | Utilisé pour distinguer les humains des robots | 1 jour |
| Gstatic | rc::a | Utilisé pour distinguer les humains des robots | Persistant |
| Gstatic | rc::c | Utilisé pour distinguer les humains des robots | Session |
| Cookiebo | 1.gif | Utilisé pour compter le nombre de sessions sur le site | Session |
| Vimeo | __cf_bm | Utilisé pour distinguer les humains des robots | 1 jour |
| Vimeo | vuid | Utilisé par le lecteur vidéo Vimeo pour fournir des vidéos intégrées | 2 ans |
| Youtube | __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Utilisé par YouTube pour fournir des vidéos intégrées | 180 jours |
| Youtube | VISITOR_INFO1_LIVE | Tente d’estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages contenant des vidéos YouTube | 180 jours |