Head Office and Takamatsu Plant (Japan)
Completion | 1959 |
---|---|
Site Area | 69,622m2 |
Building Area | 13,665m2 |
Main Products | Aerial Work Platforms |

Shido Plant (Japan)
Completion | 1980 |
---|---|
Site Area | 200,816m2 |
Building Area | 93,542m2 |
Main Products | All Terrain Cranes, Rough Terrain Cranes, Truck Cranes |

Tadotsu Plant (Japan)
Completion | 2007 |
---|---|
Site Area | 22,493m2 |
Building Area | 19,851m2 |
Main Products | Loader Cranes |

Chiba Plant (Japan)
Completion | 2008 |
---|---|
Site Area | 35,707m2 |
Building Area | 10,904m2 |
Main Products | Slide Carrier |

Kozai Plant (Japan)
Completion | 2019 |
---|---|
Site Area | 200,000m2 |
Building Area | 47,000m2 |
Main Products | Rough Terrain Cranes, Truck Cranes, Main Parts (Booms, Cylinders, etc.) |

Tadano Faun GmbH Plant (Germany)
M&A | 1990 |
---|---|
Site Area | 198,242m2 |
Building Area | 56,222m2 |
Main Products | All Terrain Cranes |

Tadano Demag GmbH Dinglerstraße Factory (Germany)
M&A | 2019 |
---|---|
Site Area | 172,500m2 |
Construction Area | 44,000m2 |
Main Products | Large All Terrain Cranes, Lattice Boom Crawler Cranes |

Tadano Demag GmbH Wallerscheid Factory (Germany)
M&A | 2019 |
---|---|
Site Area | 181,000m2 |
Construction Area | 28,533m2 |
Main Products | City Cranes, All Terrain Cranes |

Tadano Mantis Corporation Plant (United States)
M&A | 2008 |
---|---|
Site Area | 52,692m2 |
Building Area | 6,068m2 |
Main Products | Telescopic Boom Crawler Cranes |

Tadano Escorts India Pvt. Ltd. Plant (India)
Joint Venture | 2018 |
---|---|
Building Area | 5,400m2 |
Main Products | Rough Terrain Cranes |
