All Terrain Cranes
AC 7.450-1
All Terrain Cranes
AC 7.450-1
Spec Sheet
- Specification
Crane
| Max. Lifting Capacity | 450t x 2.5m | |
|---|---|---|
| Max. Tip Height | 128.0m | |
| Max. Load Radius | 98.0m | |
| Boom Length | 14.8m - 80.0m | |
Carrier
| Engine Model | Mercedes Benz (EU Stage Ⅴ, Tier 4F) | |
|---|---|---|
| Max. Output | 460 kW (617 HP) | |
| Max Traveling Speed | 85km/h | |
| Drive/Steering | 14 x 8 x 14 | |
| Overall Length | 17,619mm | |
| Overall Width | 3,000mm | |
| Overall Height | 3,940mm | |

