- Inicio
- Todos los productos
- PM 10 S
PM 10 S
El PM 10 S combina una excelente relación peso/capacidad, un alcance ampliado y un funcionamiento seguro, ideal para camiones de capacidad media.
Comparar productos
Series Specs
| PM 10021 S | PM 10022 S | PM 10023 S | PM 10024 S | PM 10025 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Height | 6′ 11» | 6′ 11» | 6′ 11» | 6′ 11» | 7′ 1» |
| Height | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm | 2115 mm | 2170 mm |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 18′ 8» | 25′ 3» | 32′ 2» | 39′ 2» | 46′ 3» |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 5,70 m | 7,70 m | 9,80 m | 11,95 m | 14,10 m |
| Hydraulic Vertical Outreach | 29′ | 35′ 5» | 42′ 2» | 48′ 11» | 55′ 9» |
| Hydraulic Vertical Outreach | 8,85 m | 10,80 m | 12,85 m | 14,90 m | 17,00 m |
| Length | 7′ 5» | 7′ 5» | 7′ 5» | 7′ 5» | 7′ 5» |
| Length | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm |
| Max. Lifting Moment | 68240 ft Ibs | 66720 ft Ibs | 65160 ft Ibs | 63430 ft Ibs | 62690 ft Ibs |
| Max. Lifting Moment | 9,4 TM | 9,2 TM | 9 TM | 8,8 TM | 8,7 TM |
| Max. Pressure | 31,5 MPa | 31,5 MPa | 31,5 MPa | 31,5 MPa | 31,5 MPa |
| Recommended oil flow | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Slewing torque | 12 kN m | 12 kN m | 12 kN m | 12 kN m | 12 kN m |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Stabilizer Spread available | 3.4 – 4,5 m | 3.4 – 4,5 m | 3.4 – 4,5 m | 3.4 – 4,5 m | 3.4 – 4,5 m |
| Width | 2′ 5» | 2′ 5» | 2′ 5» | 2′ 7» | 2′ 7» |
| Width | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 780 mm | 790 mm |
Descripción del producto
Resistencia fiable, alcance versátil.
La serie Tadano PM 10 S está diseñada para ofrecer eficiencia y fiabilidad en las operaciones diarias. Con momentos máximos de elevación de 8,7 a 9,4 tonelada-metros y un alcance vertical de hasta 17,1 metros, proporciona un rendimiento excelente manteniendo unas dimensiones de instalación compactas. El equipamiento estándar incluye un bloque de válvulas de mando manual y un limitador de momento hidráulico, garantizando un funcionamiento seguro.
Los operadores pueden elegir entre configuraciones como la 10021 S hasta la 10025 S, con alcances horizontales de 5,7 a 14,1 metros. También está disponible una versión “C” con primer brazo retráctil hidráulicamente, que facilita el manejo de cargas pesadas o voluminosas a corta distancia y optimiza la carga bajo la columna de la grúa.
Como parte de la línea Silver, la serie PM 10 S incorpora articulación con bielas en las articulaciones y ofrece radiocontrol multifunción opcional. Compactas, versátiles y seguras, las grúas de la serie PM 10 S son una solución fiable para tareas de elevación de servicio medio.
Vehicle Type
-
3.50 ton
771617 lbs
-
5.00 ton
1102310 lbs
-
6.00 ton
1322772 lbs
-
6.50 ton
1433003 lbs
-
7.50 ton
1653465 lbs
-
8.00 ton
1763696 lbs
-
10.00 ton
2204620 lbs
-
12.00 ton
2645544 lbs
-
13.50 ton
2976237 lbs
-
15.00 ton
3306930 lbs
-
18.00 ton
3968316 lbs
-
19.00 ton
4188778 lbs
-
26.00 ton
5732012 lbs
-
32.00 ton
7054784 lbs
-
44.00 ton
9700328 lbs
- 2 Stabilizers STANDARD
- 2 Stabilizers XL
- 4 Stabilizers