コンテンツにスキップ
GR-700N
低 国土交通省低騒音型建設機械
排2014 ディーゼル特殊自動車2014年(平成26年)排出ガス規制適合車
主要諸元等
クレーン
| 最大つり上げ能力 | 9.8mブーム | 70,000kg × 2.1m (8本掛 × 2) |
| 8.4m ジブ | 4,000kg×14.0m (1本掛) |
| シングルトップ | 5,000kg (1本掛) |
| 最大地上揚程 | ブーム | 45.2m |
| ジブ | 63.0m |
| 最大作業半径 | ブーム | 38.0m (標準性能)、40.0m (Smart Chart) |
| ジブ | 44.0m (標準性能)、48.0m (Smart Chart) |
| ブーム長さ(6段ブーム) | 9.8m ~ 44.0m |
| ジブ伸縮長さ(3段フルオートジブ) | 8.4m ~ 17.7m |
| ブーム起伏角度 | 0° ~ 84° |
| ジブオフセット | 5° ~ 60° |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 7.8m |
| 中間 | 7.6m、 7.2m、6.4m、5.38m、 4.18m |
| 最小 | 2.36m |
走行時寸法
| 全長 | 12,765mm |
| 全幅 | 2,780mm |
| 全高 | 3,750mm |
重量
| 車両総重量 | 41,295kg |
| 軸重 | 前前軸重 10,170kg, 前後軸重 10,430kg, 後前軸重 10,390kg, 後後軸重 10,305kg |
走行性能
| 最高速度 | 49km/h |
| 登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
| 最小回転半径 | 7.5m (8輪ステアリング), 11.5m (前4輪ステアリング) |
トップに戻る