Política de cookies
Cookies, herramientas de seguimiento y análisis
En Tadano utilizamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies son pequeños archivos que enviamos al navegador de su dispositivo terminal y que se almacenan allí durante su visita a nuestras páginas web. Algunas funciones de nuestro sitio web no pueden ofrecerse sin el uso de cookies técnicamente necesarias. Otras cookies nos permiten realizar diversos análisis. Por ejemplo, las cookies pueden reconocer el navegador que utiliza cuando vuelve a visitar nuestro sitio web y transmitirnos diversa información. Podemos utilizar cookies para hacer que nuestra oferta en línea sea más fácil de usar y más eficaz, por ejemplo, analizando el uso que hace de nuestro sitio web y determinando sus preferencias (p. ej., configuración de país e idioma). En caso de que terceros utilicen cookies para procesar información, estos recopilan la información directamente desde su navegador. Las cookies no causan ningún daño a su dispositivo. No pueden ejecutar programas ni contener virus.
Antes de instalar cookies que no sean técnicamente necesarias en nuestro sitio web, obtenemos su consentimiento a través del banner de cookies. Por supuesto, puede cambiar sus preferencias en cualquier momento en la configuración de cookies.
Para obtener más información sobre otros datos personales que podamos tratar sobre usted, sus derechos como interesado y nuestros datos de contacto, consulte nuestra Política de privacidad.
1. Cookies técnicamente necesarias
Estas cookies son necesarias por razones técnicas para que pueda visitar nuestro sitio web y utilizar las funciones que ofrecemos. Además, permiten un uso seguro y correcto de nuestro sitio web. Las cookies técnicamente necesarias están siempre activas.
Las siguientes cookies necesarias se almacenan al visitar nuestro sitio web y sus subdominios:
| Proveedor | Nombre | Finalidad | Periodo de conservación |
| Tadano | CookieConsent | Se utiliza para almacenar el estado del consentimiento de cookies del usuario | 1 año |
| Tadano | tdvp_https://#_#_#_#_#_#.png?v=# | Se utiliza en el contexto de la función de vista 3D del sitio web | Persistente |
| Tadano | test | Se utiliza para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies | Persistente |
| Tadano | wpEmojiSettingsSupports | Esta cookie forma parte de un conjunto de cookies destinadas a la entrega y presentación de contenidos | Sesión |
| bcookie | Se utiliza para detectar spam y mejorar la seguridad del sitio web | 1 año | |
| li_gc | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 180 días | |
| Vimeo | _cfuvid | Apoya el equilibrio de carga, la entrega de contenido del sitio web y la provisión de conexiones DNS | Sesión |
| Webseminare.biz | PHPSESSID | Mantiene el estado de la sesión del usuario entre las solicitudes de página | 1 día |
| lidc | Registra el clúster de servidores que atiende al visitante para optimizar la experiencia del usuario | 1 día | |
| Tadano | lastRegion | Se utiliza para realizar un seguimiento de la última región visitada por el usuario | 90 días |
| Tadano | lastLanguage | Se utiliza para realizar un seguimiento del idioma utilizado durante la visita | 90 días |
2. Cookies relacionados con el rendimiento, el seguimiento y el análisis
Estas cookies nos permiten analizar la forma en que utiliza nuestro sitio web y, de este modo, mejorar su rendimiento y funcionalidad. La información recopilada se refiere, entre otras cosas, a la manera en que los visitantes utilizan nuestro sitio web, qué páginas se visitan con mayor frecuencia y si determinadas páginas muestran mensajes de error. En algunos casos, estas cookies pueden mejorar la velocidad con la que podemos procesar sus solicitudes, ya que nos permiten recordar las preferencias del sitio que usted ha seleccionado. Si se selecciona este grupo de cookies, la información recopilada sobre usted puede transferirse fuera del Espacio Económico Europeo, en particular a los Estados Unidos, tal como se describe en esta Política de privacidad. Cualquier tratamiento o transferencia ilegítima posterior de sus datos causada por los proveedores de estas cookies no puede ser evitada por nosotros y, por lo tanto, queda fuera de nuestro ámbito de influencia.
Las siguientes cookies relacionadas con el rendimiento se almacenan al visitar nuestro sitio web y sus subdominios:
| Provider | Name | Purpose | Storage Period |
| Tadano | last_pys_utm_campaign | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_medium | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | pys_bingid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_fbadid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_gadid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_padid | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_campaign | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_content | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_medium | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pys_utm_source | Session | |
| Tadano | pys_utm_term | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Google Analytics | _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website | 2 years |
| Google Analytics | _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit | 2 years |
| Tadano | last_pys_landing_page | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | last_pysTrafficSource | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | pys_first_visit | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Tadano | pys_landing_page | Detects and stores which landing page was presented to the user | 7 days |
| Tadano | pys_session_limit | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 1 day |
| Tadano | pys_start_session | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | Session |
| Tadano | pysTrafficSource | Registers statistical data on users’ behaviour on the website | 7 days |
| Meta, Inc. | lastExternalReferrer | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address | Persistent |
| Meta, Inc. | lastExternalReferrerTime | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address | Persistent |
| Elfsight | elfsight_viewed_recently | Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products | 1 day |
| Tadano | last_pys_bingid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_fbadid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_gadid | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_padid | Session | |
| Tadano | last_pys_utm_content | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_source | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Tadano | last_pys_utm_term | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences | Session |
| Meta, Inc. | _fbp | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers | 3 months |
| Youtube | YSC | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen | Session |
| Tadano | pbid | Allows the plugin to assign external_id to users, improving API events performance. | 180 days |
3. Cookies y herramientas funcionales
Las cookies funcionales y tecnologías similares nos permiten mostrar determinadas funciones de nuestro sitio web (p. ej., vídeos) o garantizar una funcionalidad mejorada. Dichas tecnologías pueden ser establecidas por nosotros o por terceros. Solo utilizamos cookies y tecnologías similares de terceros si sus servicios se han integrado en nuestro sitio web. A través del uso de dichos servicios integrados, los datos se transmiten periódicamente a los proveedores correspondientes. Si se selecciona este grupo de cookies, la información recopilada sobre usted puede transferirse fuera del Espacio Económico Europeo, en particular a los Estados Unidos. Es posible que el tratamiento posterior de los datos transmitidos se lleve a cabo exclusivamente para los fines del proveedor tercero correspondiente. No podemos evitar dichos tratamientos o transferencias adicionales y, por lo tanto, quedan fuera de nuestro ámbito de influencia.
Las siguientes cookies y herramientas funcionales se utilizan en nuestro sitio web y sus subdominios:
| Proveedor | Nombre | Finalidad | Periodo de conservación |
| Fonts.net | __cf_bm | Se utiliza para distinguir entre humanos y bots | 1 día |
| Gstatic | rc::a | Se utiliza para distinguir entre humanos y bots | Persistente |
| Gstatic | rc::c | Se utiliza para distinguir entre humanos y bots | Sesión |
| Cookiebo | 1.gif | Se utiliza para contar el número de sesiones en el sitio web | Sesión |
| Vimeo | __cf_bm | Se utiliza para distinguir entre humanos y bots | 1 día |
| Vimeo | vuid | Se utiliza por el reproductor de vídeo de Vimeo para proporcionar vídeos incrustados | 2 años |
| Youtube | __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Se utiliza por YouTube para proporcionar vídeos incrustados | 180 días |
| Youtube | VISITOR_INFO1_LIVE | Intenta estimar el ancho de banda de los usuarios en páginas con vídeos de YouTube integrados | 180 días |