- Inicio
- Todos los productos
- PM 9.5 SP
PM 9.5 SP
El PM 9.5 SP ofrece un rendimiento excepcional, sistemas de control avanzados y un alcance ampliado, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de su segmento.
Comparar productos
Series Specs
| PM 9521 SP | PM 9522 SP | PM 9522 SP + J312 | PM 9522 SP + J313 | PM 9523 SP | PM 9523 SP + J312 | PM 9523 SP + J313 | PM 9524 SP | PM 9525 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Height | 6′ 7″ | 6′ 7″ | 7′ 7″ | 7′ 7″ | 6′ 7″ | 7′ 7″ | 7′ 7″ | 6′ 8″ | 6′ 10″ |
| Height | 2005 mm | 2005 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2005 mm | 2320 mm | 2320 mm | 2025 mm | 2075 mm |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 18′ 4″ | 24′ 11″ | 41′ 10″ | 46′ 3″ | 32′ | 48′ 7″ | 53′ | 39′ 1″ | 46′ 1″ |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 5,60 m | 7,60 m | 12,75 m | 14,10 | 9,75 m | 14,80 m | 16,15 m | 11,90 m | 14,05 m |
| Hydraulic Vertical Outreach | 28′ 10″ | 35′ 3″ | 51′ 6″ | 56′ 1″ | 42′ | 57′ 11″ | 62′ 8″ | 48′ 9″ | 55′ 7″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 8,80 m | 10,75 m | 15,70 m | 17,10 m | 12,80 m | 17,65 m | 19,10 m | 14,85 m | 16,95 m |
| Length | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ |
| Length | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm |
| Max. Lifting Moment | 56890 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 51520 ft Ibs | 50860 ft Ibs |
| Max. Lifting Moment | 7,9 TM | 7,6 TM | 7,6 TM | 7,6 TM | 7,4 TM | 7,4 TM | 7,4 TM | 7,1 TM | 7,0 TM |
| Max. Pressure | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa | 34,5 MPa |
| Recommended oil flow | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min | 30 – 40 l/min |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Slewing torque | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m | 11 kN m |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Stabilizer Spread available | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m | 3.3 – 4.5 m |
| Width | 2′ 5″ | 2′ 5″ | 3′ | 3′ | 2′ 5″ | 3′ | 3′ | 2′ 7″ | 2′ 7″ |
| Width | 735 mm | 735 mm | 910 mm | 910 mm | 735 mm | 910 mm | 910 mm | 785 mm | 795 mm |
Descripción del producto
Potencia y precisión combinadas.
La serie Tadano PM 9.5 SP es una grúa articulada (Serie PM) diseñada para una instalación ligera y una eficiencia superior. Con momentos de elevación de 7,0 a 7,9 tonelada-metros y un alcance vertical de hasta 17,0 metros, ofrece una excelente relación potencia/peso y unas dimensiones compactas para un uso versátil.
Las características de serie incluyen un radiocontrol multifunción con pantalla, que proporciona a los operadores información en tiempo real para un manejo seguro y preciso. Las configuraciones van desde la 9521 SP hasta la 9525 SP, con alcances horizontales de 5,65 hasta 14,05 metros. Para una flexibilidad aún mayor, está disponible una versión con JIB, que amplía el alcance horizontal hasta 16,0 metros y el alcance vertical hasta 18,85 metros.
Como parte de la línea Gold, el PM 9.5 SP incorpora prestaciones premium como bloque de válvulas de control proporcional, articulación con bielas, gestión electrónica PM Power Tronic y un intercambiador de calor para un rendimiento continuo y fiable. Diseñado para una alta precisión, un mantenimiento sencillo y máxima confianza del operador, el PM 9.5 SP marca el estándar en grúas modernas de brazo articulado de capacidad media.
Vehicle Type
-
3.50 ton
771617 lbs
-
5.00 ton
1102310 lbs
-
6.00 ton
1322772 lbs
-
6.50 ton
1433003 lbs
-
7.50 ton
1653465 lbs
-
8.00 ton
1763696 lbs
-
10.00 ton
2204620 lbs
-
12.00 ton
2645544 lbs
-
13.50 ton
2976237 lbs
-
15.00 ton
3306930 lbs
-
18.00 ton
3968316 lbs
-
19.00 ton
4188778 lbs
-
26.00 ton
5732012 lbs
-
32.00 ton
7054784 lbs
-
44.00 ton
9700328 lbs
- 2 Stabilizers STANDARD
- 2 Stabilizers XL
- 4 Stabilizers