- ホーム
- Blog
- すべての製品
- AT-530CG
AT-530CG
製品を比較する
主要諸元等
| バスケット積載荷重 | 360kg | |
| 最大地上高 | 52.8m | |
| 最大作業半径 | 26.8m(120kg積載時) | |
| バスケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 2.12m × 1.0m × 1.0m | |
| スイング角度 | 左60° ~ 右60° | |
| ブーム長さ | 上ブーム 8.41m ~ 26.41m, 下ブーム 7.7m ~ 22.7m | |
| ブーム起伏角度 | 上ブーム 0° ~ 165°, 下ブーム -2° ~ 90° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 5.78m |
| 中間 | 4.76m、 3.42m | |
| 最小 | 2.08m | |
| 最大ジャッキ反力 | 14,700kg | |
| 架装対象車 | 25t 車クラス | |
ハイパーデッキ AT-530CG(高所作業車) プロモーションビデオ